PROPINSI JAWA BARAT | ||||||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. | |||
Jawa Barat | Bandung | Andir | Kode POS : 40181 - 40184 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Antapani (Cicadas) | Kode POS : 40291 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Arcamanik | Kode POS : 40293 - 40294 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Astana Anyar | Kode POS : 40241 - 40243 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Babakan Ciparay | Kode POS : 40221 - 40227 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Bandung Kidul | Kode POS : 40256 - 40287 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Bandung Kulon | Kode POS : 40211 - 40215 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Bandung Wetan | Kode POS : 40114 - 40116 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Batununggal | Kode POS : 40271 - 40275 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Bojongloa Kaler | Kode POS : 40231 - 40233 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Bojongloa Kidul | Kode POS : 40234 - 40239 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Buahbatu (Margacinta) | Kode POS : 40286 - 40287 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cibeunying Kaler | Kode POS : 40122 - 40191 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cibeunying Kidul | Kode POS : 40121 - 40192 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cibiru | Kode POS : 40614 - 40615 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cicendo | Kode POS : 40171 - 40175 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cidadap | Kode POS : 40141 - 40143 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cinambo | Kode POS : 40294 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Coblong | Kode POS : 40131 - 40135 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Gedebage | Kode POS : 40294 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Kiaracondong | Kode POS : 40281 - 40285 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Lengkong | Kode POS : 40261 - 40265 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Mandalajati | Kode POS : 40195 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Panyileukan | Kode POS : 40614 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Rancasari | Kode POS : 40292 - 40295 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Regol | Kode POS : 40251 - 40255 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Sukajadi | Kode POS : 40161 - 40164 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Sukasari | Kode POS : 40151 - 40154 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Sumur Bandung | Kode POS : 40111 - 40117 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Ujung Berung | Kode POS : 40611 - 40619 | 6.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Ciparay | Kode POS : 40381 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Majalaya | Kode POS : 40382 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Solokan Jeruk | Kode POS : 40376 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Banjaran | Kode POS : 40377 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Bojongsoang | Kode POS : 40287 - 40288 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Rancaekek | Kode POS : 40394 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Soreang | Kode POS : 40911 - 40915 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Arjasari | Kode POS : 40379 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Baleendah | Kode POS : 40258 - 40375 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cangkuang | Kode POS : 40238 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cicalengka | Kode POS : 40395 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cikancung | Kode POS : 40396 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cilengkrang | Kode POS : 40615 - 40619 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cileunyi | Kode POS : 40621 - 40626 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cimaung | Kode POS : 40374 - 40375 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Cimeunyan | Kode POS : 40191 - 40198 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Ciwidey | Kode POS : 40973 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Dayeuhkolot | Kode POS : 40238 - 40267 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Ibun | Kode POS : 40384 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Katapang | Kode POS : 40921 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Kertasari | Kode POS : 40386 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Kutawaringin | Kode POS : 40911 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Margaasih | Kode POS : 40214 - 40218 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Margahayu | Kode POS : 40225 - 40229 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung | Nagreg | Kode POS : 40215 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Pacet | Kode POS : 40385 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Pameungpeuk | Kode POS : 40376 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Pangalengan | Kode POS : 40378 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Paseh | Kode POS : 40383 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Pasirjambu | Kode POS : 40972 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung | Ranca Bali | Kode POS : 40973 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Lembang | Kode POS : 40391 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Ngamprah | Kode POS : 40552 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Batujajar | Kode POS : 40561 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cihampelas | Kode POS : 40562 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cikalong Wetan | Kode POS : 40556 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cililin | Kode POS : 40562 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cipatat | Kode POS : 40554 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cipeundeuy | Kode POS : 40558 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cipongkor | Kode POS : 40564 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Cisarua | Kode POS : 40551 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Gununghalu | Kode POS : 40565 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Padalarang | Kode POS : 40553 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Parongpong | Kode POS : 40559 | 7.000 | 3 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Rongga | Kode POS : 40566 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Saguling | Kode POS : 40561 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Bandung Barat | Sindangkerta | Kode POS : 40563 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Banjar | Banjar | Kode POS : 46311 - 46321 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Banjar | Langensari | Kode POS : 46324 - 46344 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Banjar | Pataruman | Kode POS : 46316 - 46335 | 30.000 | 8 | |||
Jawa Barat | Banjar | Purwaharja | Kode POS : 46331 - 46334 | 30.000 | 8 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar