PROPINSI DKI JAKARTA | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Cengkareng | Kode POS : 11710 - 11750 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Grogol Petamburan | Kode POS : 11440 - 11470 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kalideres | Kode POS : 11810 - 11850 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kebon Jeruk | Kode POS : 11510 - 11560 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Kembangan | Kode POS : 11610 - 11650 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Palmerah | Kode POS : 11410 - 11480 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Taman Sari | Kode POS : 11110 - 11180 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Tambora | Kode POS : 11210 - 11330 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Cempaka Putih | Kode POS : 10510 - 10570 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Gambir | Kode POS : 10110 - 10160 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Johar Baru | Kode POS : 10530 - 10560 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Kemayoran | Kode POS : 10610 - 10650 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Menteng | Kode POS : 10310 - 10350 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Sawah Besar | Kode POS : 10710 - 10750 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Senen | Kode POS : 10410 - 10460 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Tanah Abang | Kode POS : 10210 - 10270 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Cilandak | Kode POS : 12410 - 12450 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jagakarsa | Kode POS : 12530 - 12640 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Kode POS : 12110 - 12190 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Kebayoran Lama | Kode POS : 12210 - 12310 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Mampang Prapatan | Kode POS : 12710 - 12790 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Pancoran | Kode POS : 12740 - 12780 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Pasar Minggu | Kode POS : 12510 - 12560 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Pesanggrahan | Kode POS : 12250 - 12330 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Setia Budi | Kode POS : 12910 - 12980 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Tebet | Kode POS : 12810 - 12870 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Cakung | Kode POS : 13910 - 13960 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Cipayung | Kode POS : 13840 - 13890 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Ciracas | Kode POS : 13720 - 13830 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Duren Sawit | Kode POS : 13430 - 13470 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Jatinegara | Kode POS : 13310 - 13420 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Kramat Jati | Kode POS : 13510 - 13640 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Makasar | Kode POS : 13560 - 13650 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Matraman | Kode POS : 13110 - 13150 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Pasar Rebo | Kode POS : 13710 - 13790 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Pulo Gadung | Kode POS : 13210 - 13260 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Utara | Cilincing | Kode POS : 14110 - 14150 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Utara | Kelapa Gading | Kode POS : 14240 - 14250 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Utara | Koja | Kode POS : 14210 - 14270 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Utara | Pademangan | Kode POS : 14410 - 14430 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Utara | Penjaringan | Kode POS : 14440 - 14470 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Jakarta Utara | Tanjung Priok | Kode POS : 14370 - 14360 | 5.000 | 2 |
DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Selatan | Kode POS : 14510 - 14520 | 100.000 | 8 |
DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | Kepulauan Seribu Utara | Kode POS : 14530 - 14540 | 100.000 | 8 |
DKI Jakarta | BANDARA CENGKARENG | 50.000 | 8 | ||
DKI Jakarta | BANDARA HALIM PK | 50.000 | 8 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar