PROPINSI BANTEN | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Banten | Tangerang | Kelapa Dua | Kode POS : 15810 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Pagedangan | Kode POS : 15330 - 15157 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Pasar Kemis | Kode POS : 15560 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Batuceper | Kode POS : 15121 - 15122 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Benda | Kode POS : 15123 - 15126 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Cibodas | Kode POS : 15134 - 15139 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Ciledug | Kode POS : 15151 - 15153 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Cipondoh | Kode POS : 15141 - 15148 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Jatiuwung | Kode POS : 15133 - 15137 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Karang Tengah | Kode POS : 15157 - 15159 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Karawaci | Kode POS : 15112 - 15116 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Larangan | Kode POS : 15154 - 15156 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Neglasari | Kode POS : 15121 - 15129 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Periuk | Kode POS : 15131 - 15133 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Pinang (Penang) | Kode POS : 15142 - 15145 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Tangerang | Kode POS : 15111 - 15119 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Ciputat | Kode POS : 15411 - 15414 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Ciputat Timur | Kode POS : 15412 - 15419 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Pamulang | Kode POS : 15415 - 15418 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Pondok Aren | Kode POS : 15220 - 15229 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Serpong | Kode POS : 15311 - 15310 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Serpong Utara | Kode POS : 15320 - 15326 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang Selatan | Setu | Kode POS : 15312 - 15315 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Mauk | Kode POS : 15530 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Pakuhaji | Kode POS : 15570 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Sepatan | Kode POS : 15520 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Sepatan Timur | Kode POS : 15520 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Cibeber | Kode POS : 42422 - 42427 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Cilegon | Kode POS : 42415 - 42419 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Citangkil | Kode POS : 42441 - 42444 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Ciwandan | Kode POS : 42441 - 42447 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Gerogol | Kode POS : 42436 - 42438 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Jombang | Kode POS : 42411 - 42416 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Pulomerak | Kode POS : 42431 - 42439 | 5.000 | 3 |
Banten | Cilegon | Purwakarta | Kode POS : 42431 - 42437 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Cipocok Jaya | Kode POS : 42121 - 42128 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Curug | Kode POS : 42171 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Kasemen | Kode POS : 42191 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Serang | Kode POS : 42111 - 42119 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Taktakan | Kode POS : 42162 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Walantaka | Kode POS : 42183 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Balaraja | Kode POS : 15610 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Cikupa | Kode POS : 15710 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Curug | Kode POS : 15810 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Kosambi | Kode POS : 15211 - 15215 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Tigaraksa | Kode POS : 15720 | 5.000 | 3 |
Banten | Serang | Anyar | Kode POS : 42166 | 9.000 | 3 |
Banten | Serang | Ciruas | Kode POS : 42182 | 9.000 | 3 |
Banten | Serang | Kramatwatu | Kode POS : 42161 | 9.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Cisauk | Kode POS : 15340 - 15345 | 5.000 | 3 |
Banten | Tangerang | Cisoka | Kode POS : 15730 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Gunung Kaler | Kode POS : 15620 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Jambe | Kode POS : 15720 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Jayanti | Kode POS : 15610 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Kemiri | Kode POS : 15530 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Kresek | Kode POS : 15620 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Kronjo | Kode POS : 15550 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Legok | Kode POS : 15820 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Mekar Baru | Kode POS : 15550 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Panongan | Kode POS : 15710 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Rajeg | Kode POS : 15540 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Sindang Jaya | Kode POS : 15540 - 15560 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Solear | Kode POS : 15730 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Sukadiri | Kode POS : 15530 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Sukamulya | Kode POS : 15610 | 30.000 | 8 |
Banten | Tangerang | Teluknaga | Kode POS : 15510 | 30.000 | 8 |
Banten | Lebak | Banjarsari | Kode POS : 42355 | 35.000 | 8 |
Banten | Lebak | Bayah | Kode POS : 42393 | 35.000 | 8 |
Banten | Lebak | Bojongmanik | Kode POS : 42363 | 35.000 | 8 |
Banten | Lebak | Cibadak | Kode POS : 42318 - 42357 | 35.000 | 8 |
Banten | Lebak | Cibeber | Kode POS : 42394 | 35.000 | 8 |
Banten | Pandeglang | Pulosari | Kode POS : 42253 - 42273 | 35.000 | 8 |
Banten | Pandeglang | Saketi | Kode POS : 42273 | 35.000 | 8 |
Banten | Pandeglang | Sindangresmi | Kode POS : 42276 | 35.000 | 8 |
Banten | Pandeglang | Sobang | Kode POS : 42281 | 35.000 | 8 |
Banten | Pandeglang | Sukaresmi | Kode POS : 42265 | 35.000 | 8 |
Banten | Pandeglang | Sumur | Kode POS : 42283 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Bandung | Kode POS : 42176 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Baros | Kode POS : 42173 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Binuang | Kode POS : 42196 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Bojonegara | Kode POS : 42454 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Petir | Kode POS : 42172 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Pontang | Kode POS : 42192 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Pulo Ampel | Kode POS : 42455 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Tanara | Kode POS : 42194 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Tirtayasa | Kode POS : 42193 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Tunjung Teja | Kode POS : 42174 | 35.000 | 8 |
Banten | Serang | Waringin Kurung | Kode POS : 42453 | 35.000 | 8 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar