PROPINSI D.I YOGYAKARTA | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Danurejan | Kode POS : 55211 - 55213 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Gedong Tengen | Kode POS : 55271 - 55272 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Gondokusuman | Kode POS : 55221 - 55225 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Gondomanan | Kode POS : 55121 - 55122 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Jetis | Kode POS : 55231 - 55233 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Kotagede | Kode POS : 55171 - 55173 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Kraton | Kode POS : 55131 - 55133 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Mantrijeron | Kode POS : 55141 - 55143 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Mergangsan | Kode POS : 55151 - 55153 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Ngampilan | Kode POS : 55261 - 55262 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Pakualaman | Kode POS : 55111 - 55112 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Tegalrejo | Kode POS : 55241 - 55244 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Umbulharjo | Kode POS : 55161 - 55167 | 8.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Yogyakarta | Wirobrajan | Kode POS : 55251 - 55253 | 8.000 | 3 |
D.I. Yogyakarta | Bantul | Bambang Lipuro | Kode POS : 55764 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Banguntapan | Kode POS : 55191 - 55198 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Bantul | Kode POS : 55711 - 55715 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Dlingo | Kode POS : 55783 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Imogiri | Kode POS : 55782 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Jetis | Kode POS : 55781 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Kasihan | Kode POS : 55181 - 55184 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Kretek | Kode POS : 55772 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Pajangan | Kode POS : 55751 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Pandak | Kode POS : 55761 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Piyungan | Kode POS : 55792 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Pleret | Kode POS : 55791 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Pundong | Kode POS : 55771 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Sanden | Kode POS : 55763 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Sedayu | Kode POS : 55752 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Sewon | Kode POS : 55185 - 55188 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Bantul | Srandakan | Kode POS : 55762 | 9.000 | 3 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Berbah | Kode POS : 55573 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Cangkringan | Kode POS : 55583 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Depok | Kode POS : 55281 - 55283 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Gamping | Kode POS : 55291 - 55592 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Godean | Kode POS : 55264 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Kalasan | Kode POS : 55571 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Minggir | Kode POS : 55562 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Mlati | Kode POS : 55284 - 55288 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Moyudan | Kode POS : 55563 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Ngaglik | Kode POS : 55581 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Ngemplak | Kode POS : 55584 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Pakem | Kode POS : 55582 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Prambanan | Kode POS : 55572 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Seyegan | Kode POS : 55561 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Sleman | Kode POS : 55511 - 55515 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Tempel | Kode POS : 55552 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Sleman | Turi | Kode POS : 55551 | 9.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Wates | Kode POS : 55651 | 15.000 | 4 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Panjatan | Kode POS : 55655 | 18.000 | 5 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Sentolo | Kode POS : 55664 | 18.000 | 5 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Gedang Sari | Kode POS : 55863 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Girisubo | Kode POS : 55883 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Karangmojo | Kode POS : 55891 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Ngawen | Kode POS : 55853 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Nglipar | Kode POS : 55852 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Paliyan | Kode POS : 55871 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Panggang | Kode POS : 55872 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Patuk | Kode POS : 55862 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Playen | Kode POS : 55861 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Ponjong | Kode POS : 55892 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Purwosari | Kode POS : 55872 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Rongkop | Kode POS : 55883 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Sapto Sari | Kode POS : 55871 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Semanu | Kode POS : 55893 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Semin | Kode POS : 55854 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Tanjungsari | Kode POS : 55881 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Tepus | Kode POS : 55881 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Gunung Kidul | Wonosari | Kode POS : 55811 - 55851 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Galur | Kode POS : 55661 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Girimulyo | Kode POS : 55674 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Kalibawang | Kode POS : 55672 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Kokap | Kode POS : 55653 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Lendah | Kode POS : 55663 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Nanggulan | Kode POS : 55671 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Pengasih | Kode POS : 55652 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Samigaluh | Kode POS : 55673 | 30.000 | 8 |
D.I Yogyakarta | Kulon Progo | Temon | Kode POS : 55654 | 30.000 | 8 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar