PROPINSI JAWA BARAT | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Jawa Barat | Cirebon | Harjamukti | Kode POS : 45141 - 45145 | 6.000 | 3 |
Jawa Barat | Cirebon | Kejaksan | Kode POS : 45121 - 45123 | 6.000 | 3 |
Jawa Barat | Cirebon | Kesambi | Kode POS : 45131 - 45134 | 6.000 | 3 |
Jawa Barat | Cirebon | Lemahwungkuk | Kode POS : 45111 - 45114 | 6.000 | 3 |
Jawa Barat | Cirebon | Pekalipan | Kode POS : 45115 - 45118 | 6.000 | 3 |
Jawa Barat | Cirebon | Arjawinangun | Kode POS : 45162 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Astanajapura | Kode POS : 45181 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Babakan | Kode POS : 45191 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Beber | Kode POS : 45172 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Ciledug | Kode POS : 45188 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Ciwaringin | Kode POS : 45167 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Depok | Kode POS : 45155 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Dukupuntang | Kode POS : 45652 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Gebang | Kode POS : 45191 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Gegesik | Kode POS : 45164 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Gempol | Kode POS : 45161 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Greged (Greget) | Kode POS : 45172 - 45181 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Gunung Jati (Cirebon Utara) | Kode POS : 45151 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Jamblang | Kode POS : 45156 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Kaliwedi | Kode POS : 45165 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Kapetakan | Kode POS : 45152 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Karangsembung | Kode POS : 45186 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Karangwareng | Kode POS : 45186 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Kedawung | Kode POS : 45153 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Klangenan | Kode POS : 45156 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Lemahabang | Kode POS : 45183 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Losari | Kode POS : 45192 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Mundu | Kode POS : 45173 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Pabedilan | Kode POS : 45193 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Pabuaran | Kode POS : 45188 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Palimanan | Kode POS : 45161 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Pangenan | Kode POS : 45182 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Panguragan | Kode POS : 45163 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Pasaleman | Kode POS : 45187 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Plered | Kode POS : 45154 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Plumbon | Kode POS : 45155 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Sedong | Kode POS : 45189 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Sumber | Kode POS : 45611 - 45613 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Suranenggala | Kode POS : 45151 - 45152 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Susukan | Kode POS : 45166 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Susukan Lebak | Kode POS : 45185 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Talun (Cirebon Selatan) | Kode POS : 45171 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Tengah Tani | Kode POS : 45153 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Waled | Kode POS : 45187 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Cirebon | Weru | Kode POS : 45154 - 45651 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Banyuresmi | Kode POS : 44191 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Garut | Kadungora | Kode POS : 44153 | 8.000 | 4 |
Jawa Barat | Garut | Karangpawitan | Kode POS : 44182 | 8.000 | 4 |
Jawa Barat | Garut | Leles | Kode POS : 44119 - 44152 | 8.000 | 4 |
Jawa Barat | Garut | Samarang | Kode POS : 44161 | 8.000 | 4 |
Jawa Barat | Garut | Tarogong Kaler | Kode POS : 44151 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Garut | Tarogong Kidul | Kode POS : 44151 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Garut | Garut Kota | Kode POS : 44111 - 44119 | 10.000 | 3 |
Jawa Barat | Garut | Banjarwangi | Kode POS : 44172 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Bayongbong | Kode POS : 44162 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Blubur Limbangan | Kode POS : 44186 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Bungbulang | Kode POS : 44165 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Caringin | Kode POS : 44166 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cibalong | Kode POS : 44176 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cibatu | Kode POS : 44185 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cibiuk | Kode POS : 44193 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cigedug | Kode POS : 44116 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cihurip | Kode POS : 44173 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cikajang | Kode POS : 44171 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cikelet | Kode POS : 44177 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cilawu | Kode POS : 44181 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cisewu | Kode POS : 44166 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cisompet | Kode POS : 44174 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Cisurupan | Kode POS : 44163 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Karangtengah | Kode POS : 44184 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Kersamanah | Kode POS : 44185 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Leuwigoong | Kode POS : 44192 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Malangbong | Kode POS : 44188 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Mekarmukti | Kode POS : 44165 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Pakenjeng | Kode POS : 44164 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Pameungpeuk | Kode POS : 44175 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Pamulihan | Kode POS : 44164 - 44168 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Pangatikan | Kode POS : 44183 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Pasirwangi | Kode POS : 44161 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Peundeuy | Kode POS : 44178 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Selaawi | Kode POS : 44187 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Singajaya | Kode POS : 44173 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Sucinaraja | Kode POS : 44115 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Sukaresmi | Kode POS : 44163 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Sukawening | Kode POS : 44184 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Talegong | Kode POS : 44167 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Garut | Wanaraja | Kode POS : 44183 | 15.000 | 5 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar