PROPINSI KALIMANTAN TIMUR | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est |
Kal-Tim | Kutai Barat | Barong Tongkok | Kode POS : 75776 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Bentian Besar | Kode POS : 75778 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Melak | Kode POS : 75765 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Mook Manaar Bulatn | Kode POS : 75765 - 75774 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Muara Lawa | Kode POS : 75775 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Muara Pahu | Kode POS : 75774 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Nyuatan | Kode POS : 75776 - 75777 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Penyinggahan | Kode POS : 75763 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Sekolaq Darat | Kode POS : 75765 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Siluq Ngurai | Kode POS : 75774 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Tering | Kode POS : 75766 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Bongan | Kode POS : 75772 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Damai | Kode POS : 75777 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Jempang | Kode POS : 75773 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Linggang Bigung | Kode POS : 75576 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Barat | Long Iram | Kode POS : 75766 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Anggana | Kode POS : 75381 - 76131 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Kota Bangun | Kode POS : 75561 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Marang Kayu | Kode POS : 75385 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Muara Badak | Kode POS : 75382 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Muara Jawa | Kode POS : 75261 - 75267 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Muara Kaman | Kode POS : 75553 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Muara Muntai | Kode POS : 75562 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Muara Wis | Kode POS : 75559 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Samboja (Semboja) | Kode POS : 75271 - 75279 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Sanga-Sanga | Kode POS : 75251 - 75256 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Sebulu | Kode POS : 75552 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Tenggarong | Kode POS : 75511 - 75517 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Tenggarong Seberang | Kode POS : 75572 | 70.000 | 8 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Kembang Janggut | Kode POS : 75557 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Kenohan | Kode POS : 75564 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Loa Janan | Kode POS : 75391 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Loa Kulu | Kode POS : 75571 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Kartanegara | Tabang | Kode POS : 75558 | 150.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Batu Ampar | Kode POS : 75654 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Bengalon | Kode POS : 75618 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Busang | Kode POS : 75556 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Kaliorang | Kode POS : 75618 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Karangan | Kode POS : 75684 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Kaubun | Kode POS : 75619 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Kongbeng | Kode POS : 75555 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Long Mesangat (Mesengat) | Kode POS : 75654 - 75656 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Muara Ancalong | Kode POS : 75556 - 75656 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Muara Bengkal | Kode POS : 75654 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Muara Wahau | Kode POS : 75655 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Rantau Pulung | Kode POS : 75683 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Sandaran | Kode POS : 75685 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Sangatta Selatan | Kode POS : 75683 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Sangatta Utara | Kode POS : 75683 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Sangkulirang | Kode POS : 75684 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Telen | Kode POS : 75555 | 100.000 | 10 |
Kal-Tim | Kutai Timur | Teluk Pandan | Kode POS : 75683 | 100.000 | 10 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar