PROPINSI GORONTALO | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est |
Gorontalo | Gorontalo | Dumbo Raya | Kode POS : 96112 - 96119 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Dungingi | Kode POS : 96135 - 96139 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Hulonthalangi | Kode POS : 96111 - 96117 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Kota Barat | Kode POS : 96131 - 96136 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Kota Selatan | Kode POS : 96111 - 96115 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Kota Tengah | Kode POS : 96127 - 96129 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Kota Timur | Kode POS : 96112 - 96119 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Kota Utara | Kode POS : 96121 - 96123 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Sipatana | Kode POS : 96121 - 96126 | 39.000 | 8 |
Gorontalo | Boalemo | Tilamuta | Kode POS : 96263 | 80.000 | 8 |
Gorontalo | Bone Bolango | Suwawa | Kode POS : 96584 | 80.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Limboto | Kode POS : 96211 - 96219 | 80.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo | Limboto Barat | Kode POS : 96215 - 96217 | 80.000 | 8 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Kwandang | Kode POS : 96252 | 80.000 | 8 |
Gorontalo | Pohuwato | Marisa | Kode POS : 96266 - 96466 | 80.000 | 8 |
Gorontalo | Boalemo | Botumoita | Kode POS : 96264 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Boalemo | Dulupi | Kode POS : 96263 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Boalemo | Mananggu | Kode POS : 96265 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Boalemo | Paguyaman | Kode POS : 96261 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Boalemo | Paguyaman Pantai | Kode POS : 96261 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Boalemo | Wonosari | Kode POS : 96262 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bone | Kode POS : 96585 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bone Raya | Kode POS : 96585 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bonepantai | Kode POS : 96585 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Botu Pingge | Kode POS : 96583 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bulango Selatan | Kode POS : 96582 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bulango Timur | Kode POS : 96582 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bulango Ulu | Kode POS : 96582 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bulango Utara | Kode POS : 96582 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Bulawa | Kode POS : 96585 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Kabila | Kode POS : 96583 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Kabila Bone | Kode POS : 96583 - 96585 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Pinogu | Kode POS : 96584 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Suwawa Selatan | Kode POS : 96584 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Suwawa Tengah | Kode POS : 96584 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Suwawa Timur | Kode POS : 96584 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Tapa | Kode POS : 96582 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Bone Bolango | Tilongkabila | Kode POS : 96583 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Asparaga | Kode POS : 96214 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Batudaa | Kode POS : 96271 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Batudaa Pantai | Kode POS : 96272 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Bilato | Kode POS : 96264 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Biluhu | Kode POS : 96272 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Boliohuto (Boliyohuto) | Kode POS : 96264 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Bongomeme | Kode POS : 96214 - 96271 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Dungaliyo | Kode POS : 96271 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Mootilango | Kode POS : 96127 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Pulubala | Kode POS : 96127 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Tabongo | Kode POS : 96271 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Telaga | Kode POS : 96181 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Telaga Biru | Kode POS : 96137 - 96181 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Telaga Jaya | Kode POS : 96181 - 96213 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Tibawa | Kode POS : 96251 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Tilango | Kode POS : 96123 - 96181 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo | Tolangohula | Kode POS : 96214 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Anggrek | Kode POS : 96525 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Atinggola | Kode POS : 96253 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Biau | Kode POS : 96524 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Gentuma Raya | Kode POS : 96253 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Monano | Kode POS : 96525 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Ponelo Kepulauan | Kode POS : 96252 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Sumalata | Kode POS : 96254 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Sumalata Timur | Kode POS : 96254 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Tolinggula | Kode POS : 96524 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Tomolito | Kode POS : 96252 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Buntulia | Kode POS : 96266 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Dengilo | Kode POS : 96265 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Duhiadaa | Kode POS : 96266 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Lemito | Kode POS : 96468 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Paguat | Kode POS : 96265 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Patilanggio | Kode POS : 96266 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Popayato | Kode POS : 96467 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Popayato Barat | Kode POS : 96467 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Popayato Timur | Kode POS : 96266 - 96467 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Randangan | Kode POS : 96469 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Taluditi (Taluduti) | Kode POS : 96469 | 100.000 | 10 |
Gorontalo | Pohuwato | Wanggarasi | Kode POS : 96468 | 100.000 | 10 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar