PROPINSI BALI | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Bali | Badung | Kuta | Kode POS : 80361 | 12.000 | 4 |
Bali | Badung | Kuta Selatan | Kode POS : 80361 | 12.000 | 4 |
Bali | Badung | Kuta Utara | Kode POS : 80361 | 12.000 | 4 |
Bali | Badung | Abiansemal | Kode POS : 80352 | 30.000 | 8 |
Bali | Badung | Mengwi | Kode POS : 80351 | 30.000 | 8 |
Bali | Badung | Petang | Kode POS : 80353 | 30.000 | 8 |
Bali | Bangli | Bangli | Kode POS : 80611 - 80614 | 30.000 | 8 |
Bali | Bangli | Kintamani | Kode POS : 80652 | 30.000 | 8 |
Bali | Bangli | Susut | Kode POS : 80661 | 30.000 | 8 |
Bali | Bangli | Tembuku | Kode POS : 80671 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Banjar | Kode POS : 81152 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Buleleng | Kode POS : 81111 - 81119 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Busungbiu | Kode POS : 81154 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Gerokgak | Kode POS : 81155 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Kubutambahan | Kode POS : 81172 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Sawan | Kode POS : 81171 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Seririt | Kode POS : 81153 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Sukasada | Kode POS : 81161 | 30.000 | 8 |
Bali | Buleleng | Tejakula | Kode POS : 81173 | 30.000 | 8 |
Bali | Denpasar | Denpasar Barat | Kode POS : 80112 - 80119 | 12.000 | 4 |
Bali | Denpasar | Denpasar Selatan | Kode POS : 80221 - 80229 | 12.000 | 4 |
Bali | Denpasar | Denpasar Timur | Kode POS : 80232 - 80239 | 12.000 | 4 |
Bali | Denpasar | Denpasar Utara | Kode POS : 80111 - 80239 | 12.000 | 4 |
Bali | Gianyar | Belah Batuh (Blahbatuh) | Kode POS : 80581 | 30.000 | 8 |
Bali | Gianyar | Gianyar | Kode POS : 80511 - 80515 | 30.000 | 8 |
Bali | Gianyar | Payangan | Kode POS : 80572 | 30.000 | 8 |
Bali | Gianyar | Sukawati | Kode POS : 80582 | 30.000 | 8 |
Bali | Gianyar | Tampak Siring | Kode POS : 80552 | 30.000 | 8 |
Bali | Gianyar | Tegallalang | Kode POS : 80561 | 30.000 | 8 |
Bali | Gianyar | Ubud | Kode POS : 80571 | 30.000 | 8 |
Bali | Jembrana | Jembrana | Kode POS : 82211 - 82218 | 30.000 | 8 |
Bali | Jembrana | Melaya | Kode POS : 82252 | 30.000 | 8 |
Bali | Jembrana | Mendoyo | Kode POS : 82261 | 30.000 | 8 |
Bali | Jembrana | Negara | Kode POS : 82212 - 82218 | 30.000 | 8 |
Bali | Jembrana | Pekutatan | Kode POS : 82262 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Abang | Kode POS : 80852 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Bebandem | Kode POS : 80861 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Karang Asem | Kode POS : 80811 - 80813 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Kubu | Kode POS : 80853 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Manggis | Kode POS : 80871 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Rendang | Kode POS : 80863 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Selat | Kode POS : 80862 | 30.000 | 8 |
Bali | Karangasem | Sidemen | Kode POS : 80864 | 30.000 | 8 |
Bali | Klungkung | Banjarangkan | Kode POS : 80752 | 30.000 | 8 |
Bali | Klungkung | Dawan | Kode POS : 80761 | 30.000 | 8 |
Bali | Klungkung | Klungkung | Kode POS : 80711 - 80716 | 30.000 | 8 |
Bali | Klungkung | Nusapenida | Kode POS : 80771 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Baturiti | Kode POS : 82191 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Kediri | Kode POS : 82121 - 82123 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Kerambitan | Kode POS : 82161 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Marga | Kode POS : 82181 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Penebel | Kode POS : 82152 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Pupuan | Kode POS : 82163 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Salemadeg Barat | Kode POS : 82162 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Salemadeg Timur | Kode POS : 82162 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Selemadeg | Kode POS : 82162 | 30.000 | 8 |
Bali | Tabanan | Tabanan | Kode POS : 82111 - 82115 | 30.000 | 8 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar