PROPINSI JAWA TENGAH | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Jawa tengah | Surakarta | Banjarsari | Kode POS : 57131 - 57139 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Surakarta | Jebres | Kode POS : 57121 - 57162 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Surakarta | Laweyan | Kode POS : 57141 - 57149 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Surakarta | Pasar Kliwon | Kode POS : 57116 - 57199 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Surakarta | Serengan | Kode POS : 57151 - 57157 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Tegal | Margadana | Kode POS : 52141 - 52147 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Tegal | Tegal Barat | Kode POS : 52111 - 52125 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Tegal | Tegal Selatan | Kode POS : 52131 - 52138 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Tegal | Tegal Timur | Kode POS : 52121 - 52125 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Tegal | Adiwerna | Kode POS : 52121 - 52194 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Balapulang | Kode POS : 52464 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Bojong | Kode POS : 52465 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Bumijawa | Kode POS : 52466 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Dukuhturi | Kode POS : 52192 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Dukuhwaru | Kode POS : 52451 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Jatinegara | Kode POS : 52473 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Kedung Banteng | Kode POS : 52472 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Kramat | Kode POS : 52181 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Lebaksiu | Kode POS : 52461 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Margasari | Kode POS : 52463 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Pagerbarang | Kode POS : 52462 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Pangkah | Kode POS : 52471 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Slawi | Kode POS : 52411 - 52419 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Surodadi | Kode POS : 52182 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Tegal | Talang | Kode POS : 52193 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Tarub | Kode POS : 52184 | 15.000 | 4 |
Jawa tengah | Tegal | Warurejo | Kode POS : 52183 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Temanggung | Bansari | Kode POS : 56265 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Bejen | Kode POS : 56258 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Bulu | Kode POS : 56253 | 12.000 | 4 |
Jawa tengah | Temanggung | Candiroto | Kode POS : 56257 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Gemawang | Kode POS : 56283 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Jumo | Kode POS : 56256 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Kaloran | Kode POS : 56282 | 17.000 | 6 |
Jawa tengah | Temanggung | Kandangan | Kode POS : 56281 | 17.000 | 6 |
Jawa tengah | Temanggung | Kedu | Kode POS : 56252 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Temanggung | Kledung | Kode POS : 56264 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Kranggan | Kode POS : 56271 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Temanggung | Ngadirejo | Kode POS : 56255 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Parakan | Kode POS : 56254 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Temanggung | Pringsurat | Kode POS : 56272 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Selopampang | Kode POS : 56262 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Temanggung | Kode POS : 56211 - 56229 | 12.000 | 4 |
Jawa tengah | Temanggung | Tembarak | Kode POS : 56261 | 17.000 | 6 |
Jawa tengah | Temanggung | Tlogomulyo | Kode POS : 56263 | 17.000 | 6 |
Jawa tengah | Temanggung | Tretep | Kode POS : 56259 | 50.000 | 10 |
Jawa tengah | Temanggung | Wonoboyo | Kode POS : 56266 | 50.000 | 10 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar