PROPINSI JAMBI | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Jambi | Jambi | Danau Teluk | Kode POS : 36261 - 36265 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Jambi Selatan | Kode POS : 36131 - 36139 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Jambi Timur | Kode POS : 36141 - 36149 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Jelutung | Kode POS : 36133 - 36137 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Kota Baru | Kode POS : 36125 - 36129 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Pasar Jambi | Kode POS : 36111 - 36134 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Pelayangan | Kode POS : 36251 - 36256 | 28.000 | 3 |
Jambi | Jambi | Telanaipura | Kode POS : 36121 - 36129 | 28.000 | 3 |
Jambi | Sungaipenuh | Hamparan Rawang | Kode POS : 37152 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Koto Baru | Kode POS : 37152 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Kumun Debai | Kode POS : 37111 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Pesisir Bukit | Kode POS : 37111 - 37152 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Pondok Tinggi | Kode POS : 37111 - 37114 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Sungai Bungkal | Kode POS : 37111 - 37112 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Sungai Penuh | Kode POS : 37111 - 37114 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sungaipenuh | Tanah Kampung | Kode POS : 37171 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Bajubang | Kode POS : 36611 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Batin XXIV | Kode POS : 36656 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Maro Sebo Ilir | Kode POS : 36655 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Maro Sebo Ulu | Kode POS : 36655 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Mersam | Kode POS : 36654 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Muara Bulian | Kode POS : 36611 - 36614 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Muara Tembesi | Kode POS : 36653 | 80.000 | 8 |
Jambi | Batang Hari | Pemayung | Kode POS : 36657 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Bathin II Babeko | Kode POS : 37211 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Bathin II Pelayang | Kode POS : 37255 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Bathin III | Kode POS : 37211 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Bathin III Ulu | Kode POS : 37261 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Bungo Dani | Kode POS : 37211 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Jujuhan Ilir | Kode POS : 37257 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Limbur Lubuk Mengkuang | Kode POS : 37211 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Muko-Muko Batin VII | Kode POS : 37216 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Pasar Muara Bungo | Kode POS : 37211 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Pelepat | Kode POS : 37262 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Pelepat Ilir | Kode POS : 37252 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Rantau Pandan | Kode POS : 37261 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Rimbo Tengah | Kode POS : 37211 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Tanah Sepenggal | Kode POS : 37263 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Tanah Sepenggal Lintas | Kode POS : 37263 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Tanah Tumbuh | Kode POS : 37255 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Air Hangat | Kode POS : 37161 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Air Hangat Barat | Kode POS : 37161 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Air Hangat Timur | Kode POS : 37152 - 37161 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Batang Merangin | Kode POS : 37175 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Bukitkerman | Kode POS : 37174 - 37175 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Danau Kerinci | Kode POS : 37172 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Depati Tujuh | Kode POS : 37161 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Gunung Kerinci | Kode POS : 37162 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Gunung Tujuh | Kode POS : 37163 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Kayu Aro Barat | Kode POS : 37163 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Keliling Danau | Kode POS : 37173 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Sitinjau Laut | Kode POS : 37163 - 37171 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Siulak | Kode POS : 37162 | 80.000 | 8 |
Jambi | Kerinci | Siulak Mukai | Kode POS : 37162 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Bangko | Kode POS : 37311 - 37314 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Bangko Barat | Kode POS : 37311 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Batang Masumai | Kode POS : 37311 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Lembah Masurai | Kode POS : 37372 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Margo Tabir | Kode POS : 37353 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Muara Siau | Kode POS : 37371 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Nalo Tantan | Kode POS : 37311 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Pamenang | Kode POS : 37352 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Pamenang Barat | Kode POS : 37352 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Pamenang Selatan | Kode POS : 37352 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Pangkalan Jambu | Kode POS : 37361 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Renah Pembarap | Kode POS : 37361 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Renah Pemenang | Kode POS : 37352 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Sungai Tenang | Kode POS : 37372 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir | Kode POS : 37353 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir Barat | Kode POS : 37353 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir Ilir | Kode POS : 37353 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir Lintas | Kode POS : 37353 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir Selatan | Kode POS : 37354 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir Timur | Kode POS : 37353 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tabir Ulu | Kode POS : 37356 | 80.000 | 8 |
Jambi | Merangin | Tiang Pumpung | Kode POS : 37371 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Bahar Selatan | Kode POS : 36365 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Bahar Utara | Kode POS : 36365 - 36373 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Jambi Luar Kota | Kode POS : 36361 - 36382 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Kumpeh | Kode POS : 36371 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Kumpeh Ulu | Kode POS : 36373 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Maro Sebo | Kode POS : 36382 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Mestong | Kode POS : 36364 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Sekernan | Kode POS : 36381 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Sungai Bahar | Kode POS : 36365 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Sungai Gelam | Kode POS : 36364 - 36373 | 80.000 | 8 |
Jambi | Muaro Jambi | Taman Rajo | Kode POS : 36371 - 36382 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Air Hitam | Kode POS : 37491 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Batang Asai | Kode POS : 37485 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Bathin VIII (Batin VIII) | Kode POS : 37481 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Cermin Nan Gadang | Kode POS : 37382 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Limun | Kode POS : 37382 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Mandiangin | Kode POS : 37492 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Pauh | Kode POS : 37491 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Pelawan | Kode POS : 37482 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Sarolangun | Kode POS : 37481 | 80.000 | 8 |
Jambi | Sarolangun | Singkut | Kode POS : 37482 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Batang Asam | Kode POS : 36552 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Betara | Kode POS : 36555 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Bram Itam | Kode POS : 36514 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Kuala Betara | Kode POS : 36555 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Merlung | Kode POS : 36554 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Muara Papalik | Kode POS : 36554 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Pengabuan | Kode POS : 36553 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Renah Mendaluh | Kode POS : 36554 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Seberang Kota | Kode POS : 36511 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Senyerang | Kode POS : 36553 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Tebing Tinggi | Kode POS : 36552 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Tungkal Ilir | Kode POS : 36555 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Tungkal Ulu | Kode POS : 36552 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Berbak | Kode POS : 36572 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Dendang | Kode POS : 36763 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Geragai | Kode POS : 36764 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Kuala Jambi | Kode POS : 36761 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Mendahara | Kode POS : 36764 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Mendahara Ulu | Kode POS : 36764 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak Barat | Kode POS : 36761 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak Timur | Kode POS : 36761 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Nipah Panjang | Kode POS : 36771 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Rantau Rasau | Kode POS : 36772 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Sadu | Kode POS : 36773 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Muara Tabir | Kode POS : 37572 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Rimbo Bujang | Kode POS : 37553 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Rimbo Ilir | Kode POS : 37553 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Rimbo Ulu | Kode POS : 37553 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Serai Serumpun | Kode POS : 37554 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Sumay | Kode POS : 37573 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Tebo Ilir | Kode POS : 37572 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Tebo Tengah | Kode POS : 37571 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Tebo Ulu | Kode POS : 37554 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | Tengah Ilir | Kode POS : 37572 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | VII Koto | Kode POS : 37259 | 80.000 | 8 |
Jambi | Tebo | VII Koto Ilir | Kode POS : 37259 | 80.000 | 8 |
Jambi | Bungo | Jujuhan | Kode POS : 37257 | 80.000 | 10 |
Jambi | Kerinci | Gunung Raya | Kode POS : 37174 | 80.000 | 10 |
Jambi | Kerinci | Kayu Aro | Kode POS : 37163 | 80.000 | 10 |
Jambi | Merangin | Jangkat | Kode POS : 37372 | 80.000 | 10 |
Jambi | Merangin | Sungai Manau | Kode POS : 37361 | 80.000 | 10 |
Pages
▼
▼
Tidak ada komentar:
Posting Komentar