PROPINSI BANGKA BELITUNG | ||||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. | |
Babel | Pangkal Pinang | Bukit Intan | Kode POS : 33147 - 33149 | 32.000 | 4 | |
Babel | Pangkal Pinang | Gabek | Kode POS : 33111 - 33119 | 32.000 | 4 | |
Babel | Pangkal Pinang | Gerunggang | Kode POS : 33123 - 33125 | 32.000 | 4 | |
Babel | Pangkal Pinang | Girimaya | Kode POS : 33141 - 33146 | 13.000 | 4 | |
Babel | Pangkal Pinang | Pangkal Balam | Kode POS : 33111 - 33115 | 32.000 | 4 | |
Babel | Pangkal Pinang | Rangkui | Kode POS : 33132 - 33139 | 32.000 | 4 | |
Babel | Pangkal Pinang | Taman Sari | Kode POS : 33121 - 33127 | 32.000 | 4 | |
Babel | Belitung | Tanjung Pandan | Kode POS : 33411 - 33417 | 33.000 | 4 | |
Babel | Bangka | Belinyu | Kode POS : 33253 | 80.000 | 8 | |
Babel | Bangka | Sungai Liat | Kode POS : 33211 - 33215 | 80.000 | 8 | |
Babel | Bangka Barat | Jebus | Kode POS : 33362 | 80.000 | 8 | |
Babel | Bangka Barat | Kelapa | Kode POS : 33364 | 80.000 | 8 | |
Babel | Bangka Barat | Mentok (Muntok) | Kode POS : 33311 - 33351 | 80.000 | 8 |
TARIF PROP. BANGKA BELITUNG (BABEL)
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar