PROPINSI KALIMANTAN SELATAN | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est |
KAL-SEL | Balangan | Paringin | Kode POS : 71611 - 71662 | 70.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Awayan | Kode POS : 71664 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Batu Mandi | Kode POS : 71663 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Halong | Kode POS : 71666 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Juai | Kode POS : 71665 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Lampihong | Kode POS : 71661 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Paringin Selatan | Kode POS : 71617 - 71662 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Balangan | Tebing Tinggi | Kode POS : 71664 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Martapura Kota | Kode POS : 70611 - 71213 | 70.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Aluh-Aluh | Kode POS : 70655 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Aranio | Kode POS : 70671 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Astambul | Kode POS : 70671 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Beruntung Baru | Kode POS : 70655 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Gambut | Kode POS : 70652 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Karang Intan | Kode POS : 70661 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Kertak Hanyar | Kode POS : 70654 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Martapura Barat | Kode POS : 70618 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Martapura Timur | Kode POS : 70617 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Mataraman | Kode POS : 70672 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Pengaron | Kode POS : 70674 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Peramasan | Kode POS : 70675 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Sambung Makmur | Kode POS : 70674 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Sei/Sungai Pinang | Kode POS : 70675 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Sei/Sungai Tabuk | Kode POS : 70653 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Simpang Empat | Kode POS : 70653 - 70673 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Tatah Makmur | Kode POS : 70654 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjar | Telaga Bauntung | Kode POS : 70673 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Banjarbaru | Banjar Baru Selatan | Kode POS : 70713 - 70714 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarbaru | Banjar Baru Utara | Kode POS : 70714 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarbaru | Cempaka | Kode POS : 70731 - 70734 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarbaru | Landasan Ulin | Kode POS : 70721 - 70724 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarbaru | Liang Anggang | Kode POS : 70722 - 70724 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarmasin | Banjarmasin Barat | Kode POS : 70112 - 70245 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarmasin | Banjarmasin Selatan | Kode POS : 70241 - 70249 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarmasin | Banjarmasin Tengah | Kode POS : 70111 - 70241 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarmasin | Banjarmasin Timur | Kode POS : 70234 - 70239 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Banjarmasin | Banjarmasin Utara | Kode POS : 70121 - 70127 | 15.000 | 4 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Alalak | Kode POS : 70582 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Anjir Muara | Kode POS : 70564 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Anjir Pasar | Kode POS : 70565 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Bakumpai | Kode POS : 70512 - 70513 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Barambai | Kode POS : 70562 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Belawang | Kode POS : 70563 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Cerbon | Kode POS : 70571 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Jejangkit | Kode POS : 70581 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Kuripan | Kode POS : 70552 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Mandastana | Kode POS : 70581 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Marabahan | Kode POS : 70511 - 70513 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Mekar Sari | Kode POS : 70568 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Rantau Badauh | Kode POS : 70561 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Tabukan | Kode POS : 70553 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Tabunganen | Kode POS : 70567 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Tamban | Kode POS : 70566 | 80.000 | 10 |
KAL-SEL | Barito Kuala | Wanaraya | Kode POS : 70562 | 80.000 | 10 |
TARIF WIL. BALANGAN, BANJAR, BANJARBARU, BANJARMASIN & BARITO KUALA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar