PROPINSI JAWA BARAT | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Jawa Barat | Sumedang | Cimalaka | Kode POS : 45353 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Cimanggung | Kode POS : 45364 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Ganeas | Kode POS : 45356 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Jatinangor | Kode POS : 45363 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Pamulihan | Kode POS : 45365 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Sumedang Selatan | Kode POS : 45311 - 45315 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Sumedang Utara | Kode POS : 45321 - 45323 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Tanjungsari | Kode POS : 45362 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Sumedang | Buahdua | Kode POS : 45392 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Cibugel | Kode POS : 45375 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Cisarua | Kode POS : 45355 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Cisitu | Kode POS : 45363 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Conggeang | Kode POS : 45391 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Darmaraja | Kode POS : 45372 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Jatigede | Kode POS : 45377 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Jatinunggal | Kode POS : 45376 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Paseh | Kode POS : 45381 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Rancakalong | Kode POS : 45361 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Situraja | Kode POS : 45371 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Sukasari | Kode POS : 45366 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Surian | Kode POS : 45393 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Tanjungkerta | Kode POS : 45354 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Tanjungmedar | Kode POS : 45354 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Tomo | Kode POS : 45382 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Ujungjaya | Kode POS : 45383 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Sumedang | Wado | Kode POS : 45373 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Bungursari | Kode POS : 46151 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cibeureum | Kode POS : 46196 - 46416 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cihideung | Kode POS : 46121 - 46126 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cipedes | Kode POS : 46131 - 46134 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Indihiang | Kode POS : 46151 - 46411 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Kawalu | Kode POS : 46182 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Mangkubumi | Kode POS : 46181 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Purbaratu | Kode POS : 46196 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Tamansari | Kode POS : 46196 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Tawang | Kode POS : 46111 - 46115 | 7.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cigalontang | Kode POS : 46463 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cisayong | Kode POS : 46153 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Manonjaya | Kode POS : 46197 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Singaparna | Kode POS : 46411 - 46418 | 8.000 | 3 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Bantarkalong | Kode POS : 46168 - 46188 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Bojongasih | Kode POS : 46475 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Bojonggambir | Kode POS : 46475 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Ciawi | Kode POS : 46156 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cibalong | Kode POS : 46185 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cikalong | Kode POS : 46195 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cikatomas | Kode POS : 46193 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cineam | Kode POS : 46198 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Cipatujah | Kode POS : 46187 - 46189 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Culamega | Kode POS : 46188 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Gunung Tanjung | Kode POS : 46418 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Jamanis | Kode POS : 46175 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Jatiwaras | Kode POS : 46185 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Kadipaten | Kode POS : 46156 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Karang Jaya | Kode POS : 46198 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Karangnunggal | Kode POS : 46186 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Leuwisari | Kode POS : 46464 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Mangunreja | Kode POS : 46462 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Padakembang | Kode POS : 46466 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Pagerageung | Kode POS : 46158 - 46413 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Pancatengah | Kode POS : 46194 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Parungponteng | Kode POS : 46185 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Puspahiang | Kode POS : 46471 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Rajapolah | Kode POS : 46155 - 46183 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Salawu | Kode POS : 46471 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Salopa | Kode POS : 46192 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sariwangi | Kode POS : 46465 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sodonghilir | Kode POS : 46473 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sukahening | Kode POS : 46155 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sukaraja | Kode POS : 46183 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sukarame | Kode POS : 46461 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sukaratu | Kode POS : 46415 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Sukaresik | Kode POS : 46418 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Tanjungjaya | Kode POS : 46184 | 15.000 | 5 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | Taraju | Kode POS : 46474 | 15.000 | 5 |
TARIF WIL. SUMEDANG & TASIKMALAYA
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar