PROPINSI JAWA TENGAH | |||||
Propinsi | Kota / Kabupaten | Kecamatan | Kode pos | Tarif | est. |
Jawa tengah | Semarang | Banyumanik | Kode POS : 50261 - 50269 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Candisari | Kode POS : 50252 - 50614 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Gajah Mungkur | Kode POS : 50231 - 50237 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Gayamsari | Kode POS : 50162 - 50249 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Genuk | Kode POS : 50111 - 50231 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Gunungpati | Kode POS : 50221 - 50229 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Mijen | Kode POS : 50211 - 50519 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Ngaliyan | Kode POS : 50181 - 50244 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Pedurungan | Kode POS : 50113 - 50246 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Semarang Barat | Kode POS : 50141 - 50183 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Semarang Selatan | Kode POS : 50241 - 50249 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Semarang Tengah | Kode POS : 50131 - 50613 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Semarang Timur | Kode POS : 50122 - 50232 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Semarang Utara | Kode POS : 50171 - 50179 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Tembalang | Kode POS : 50271 - 50279 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Tugu | Kode POS : 50151 - 50185 | 8.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Ambarawa | Kode POS : 50611 - 50614 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Bancak | Kode POS : 50125 - 50182 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Bandungan | Kode POS : 50614 - 50663 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Banyubiru | Kode POS : 50664 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Bawen | Kode POS : 50661 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Semarang | Bergas | Kode POS : 50187 - 50552 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Semarang | Bringin | Kode POS : 50218 - 50772 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Getasan | Kode POS : 50774 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Jambu | Kode POS : 50271 - 50663 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Kaliwungu | Kode POS : 50221 - 50229 | 30.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Pabelan | Kode POS : 50771 | 30.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Pringapus | Kode POS : 50212 - 50552 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Semarang | Sumowono | Kode POS : 50123 - 50662 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Suruh | Kode POS : 50186 - 50776 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Susukan | Kode POS : 50777 | 30.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Tengaran | Kode POS : 50225 - 50775 | 30.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Tuntang | Kode POS : 50131 - 50773 | 30.000 | 8 |
Jawa tengah | Semarang | Ungaran Barat | Kode POS : 50511 - 50551 | 9.000 | 3 |
Jawa tengah | Semarang | Ungaran Timur | Kode POS : 50514 - 50519 | 9.000 | 3 |
Jawa tengah | Sragen | Gemolong | Kode POS : 57274 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Gesi | Kode POS : 57262 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Gondang | Kode POS : 57254 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Jenar | Kode POS : 57256 | 30.000 | 10 |
Jawa tengah | Sragen | Kalijambe | Kode POS : 57275 | 30.000 | 10 |
Jawa tengah | Sragen | Karangmalang | Kode POS : 57221 - 57222 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Kedawung | Kode POS : 57292 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Masaran | Kode POS : 57282 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Miri | Kode POS : 57276 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Mondokan | Kode POS : 57271 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Ngrampal | Kode POS : 57252 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Plupuh | Kode POS : 57283 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Sambirejo | Kode POS : 57293 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Sambung Macan | Kode POS : 57253 | 30.000 | 10 |
Jawa tengah | Sragen | Sidoharjo | Kode POS : 57281 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Sragen | Kode POS : 57211 - 57216 | 16.000 | 4 |
Jawa tengah | Sragen | Sukodono | Kode POS : 57263 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Sumberlawang | Kode POS : 57272 | 30.000 | 10 |
Jawa tengah | Sragen | Tangen | Kode POS : 57261 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sragen | Tanon | Kode POS : 57277 | 20.000 | 6 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Baki | Kode POS : 57556 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Bendosari | Kode POS : 57521 - 57528 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Bulu | Kode POS : 57563 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Gatak | Kode POS : 57557 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Grogol | Kode POS : 57552 | 15.000 | 5 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Kartasura | Kode POS : 57161 - 57169 | 9.000 | 4 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Mojolaban | Kode POS : 57554 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Nguter | Kode POS : 57571 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Polokarto | Kode POS : 57513 - 57555 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Sukoharjo | Kode POS : 57511 - 57551 | 9.000 | 4 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Tawangsari | Kode POS : 57561 | 20.000 | 8 |
Jawa tengah | Sukoharjo | Weru | Kode POS : 57562 | 20.000 | 8 |
TARIF WIL. SEMARANG, SRAGEN & SUKOHARJO
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar